Xổ Số Thiên Ý biết được nhu cầu tham khảo số đẹp của anh em chơi số, vì vậy web đã tổng hợp nhiều phương pháp dự đoán và lọc những con lô có khả năng trúng cao nhất vào trong 1 bài viết.
Xin số miền Nam 01/04/2023 | thống kê kết quả miền Nam đáp ứng mọi nhu cầu nghiên cứu số học của nhiều anh em khó tính nhất.
1. Lô Gan Miền Nam Chiều Nay
Lô gan MT là bảng danh sách thống kê những con lô lâu chưa về nhất trong khoảng 30 ngày gần nhất. Để có con lô gan chính xác anh em nên chọn những con có số lần chưa về gần bằng với con lô gan đã xuất hiện tuần trước.
Bình Phước: 39, 55
Hậu Giang: 35, 54
Long An: 54, 46
TPHCM: 19, 63
2. Tần Suất Loto Miền Nam
Tần suất lô tô từng tỉnh xổ số miền Nam xuất hiện nhiều và ít nhất trong chu kỳ 30 ngày:
TK lần xuất hiện xổ số Bình Phước
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
03 | 2 lượt | 25 | 2 lượt | 68 | 11 lượt |
20 | 2 lượt | 53 | 2 lượt | 07 | 10 lượt |
79 | 2 lượt | 75 | 2 lượt | 20 | 10 lượt |
85 | 2 lượt | 80 | 1 lượt | 11 | 9 lượt |
95 | 2 lượt | 83 | 1 lượt | 00 | 9 lượt |
05 | 1 lượt | 91 | 1 lượt | 29 | 9 lượt |
07 | 1 lượt | 92 | 1 lượt | 44 | 9 lượt |
08 | 1 lượt | 95 | 1 lượt | 77 | 9 lượt |
09 | 1 lượt | 99 | 1 lượt | 99 | 9 lượt |
13 | 1 lượt | 55 | 1 lượt | 95 | 8 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
05 | 1 lượt | 00 | 1 lượt | 57 | 1 lượt |
07 | 1 lượt | 06 | 1 lượt | 58 | 2 lượt |
08 | 1 lượt | 07 | 1 lượt | 69 | 2 lượt |
09 | 1 lượt | 08 | 1 lượt | 71 | 2 lượt |
13 | 1 lượt | 21 | 1 lượt | 74 | 2 lượt |
16 | 1 lượt | 23 | 1 lượt | 24 | 2 lượt |
19 | 1 lượt | 24 | 1 lượt | 36 | 2 lượt |
22 | 1 lượt | 31 | 1 lượt | 39 | 2 lượt |
34 | 1 lượt | 35 | 1 lượt | 96 | 2 lượt |
37 | 1 lượt | 38 | 1 lượt | 86 | 3 lượt |
TK lần xuất hiện xổ số Hậu Giang
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
43 | 3 lượt | 07 | 2 lượt | 75 | 12 lượt |
13 | 2 lượt | 50 | 2 lượt | 46 | 11 lượt |
94 | 2 lượt | 38 | 2 lượt | 13 | 10 lượt |
12 | 1 lượt | 00 | 2 lượt | 94 | 10 lượt |
14 | 1 lượt | 03 | 2 lượt | 88 | 9 lượt |
19 | 1 lượt | 05 | 1 lượt | 37 | 9 lượt |
23 | 1 lượt | 40 | 1 lượt | 42 | 9 lượt |
33 | 1 lượt | 41 | 1 lượt | 44 | 9 lượt |
35 | 1 lượt | 46 | 1 lượt | 57 | 9 lượt |
37 | 1 lượt | 47 | 1 lượt | 60 | 8 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
12 | 1 lượt | 09 | 1 lượt | 18 | 1 lượt |
14 | 1 lượt | 11 | 1 lượt | 36 | 1 lượt |
19 | 1 lượt | 15 | 1 lượt | 77 | 1 lượt |
23 | 1 lượt | 26 | 1 lượt | 82 | 2 lượt |
33 | 1 lượt | 31 | 1 lượt | 87 | 2 lượt |
35 | 1 lượt | 32 | 1 lượt | 91 | 2 lượt |
37 | 1 lượt | 33 | 1 lượt | 99 | 2 lượt |
39 | 1 lượt | 05 | 1 lượt | 12 | 2 lượt |
44 | 1 lượt | 40 | 1 lượt | 11 | 3 lượt |
51 | 1 lượt | 41 | 1 lượt | 15 | 3 lượt |
TK lần xuất hiện xổ số Long An
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
78 | 3 lượt | 25 | 2 lượt | 56 | 13 lượt |
61 | 2 lượt | 98 | 2 lượt | 71 | 13 lượt |
71 | 2 lượt | 99 | 1 lượt | 72 | 11 lượt |
86 | 2 lượt | 00 | 1 lượt | 86 | 10 lượt |
91 | 2 lượt | 07 | 1 lượt | 47 | 9 lượt |
00 | 1 lượt | 13 | 1 lượt | 04 | 9 lượt |
18 | 1 lượt | 17 | 1 lượt | 35 | 9 lượt |
23 | 1 lượt | 20 | 1 lượt | 26 | 8 lượt |
26 | 1 lượt | 22 | 1 lượt | 07 | 8 lượt |
27 | 1 lượt | 24 | 1 lượt | 52 | 8 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
00 | 1 lượt | 26 | 1 lượt | 45 | 1 lượt |
18 | 1 lượt | 48 | 1 lượt | 82 | 1 lượt |
23 | 1 lượt | 56 | 1 lượt | 84 | 2 lượt |
26 | 1 lượt | 61 | 1 lượt | 46 | 2 lượt |
27 | 1 lượt | 65 | 1 lượt | 66 | 2 lượt |
34 | 1 lượt | 68 | 1 lượt | 08 | 2 lượt |
36 | 1 lượt | 70 | 1 lượt | 12 | 2 lượt |
37 | 1 lượt | 71 | 1 lượt | 16 | 2 lượt |
43 | 1 lượt | 73 | 1 lượt | 00 | 3 lượt |
44 | 1 lượt | 75 | 1 lượt | 19 | 3 lượt |
TK lần xuất hiện xổ số TPHCM
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
52 | 3 lượt | 65 | 4 lượt | 65 | 13 lượt |
03 | 2 lượt | 47 | 3 lượt | 46 | 10 lượt |
06 | 2 lượt | 35 | 2 lượt | 40 | 9 lượt |
14 | 2 lượt | 71 | 2 lượt | 07 | 9 lượt |
42 | 2 lượt | 73 | 2 lượt | 15 | 9 lượt |
46 | 2 lượt | 75 | 1 lượt | 90 | 9 lượt |
75 | 2 lượt | 78 | 1 lượt | 94 | 9 lượt |
94 | 2 lượt | 86 | 1 lượt | 81 | 8 lượt |
01 | 1 lượt | 93 | 1 lượt | 75 | 8 lượt |
02 | 1 lượt | 96 | 1 lượt | 78 | 8 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
01 | 1 lượt | 07 | 1 lượt | 38 | 1 lượt |
02 | 1 lượt | 14 | 1 lượt | 88 | 1 lượt |
07 | 1 lượt | 25 | 1 lượt | 77 | 2 lượt |
09 | 1 lượt | 31 | 1 lượt | 92 | 2 lượt |
10 | 1 lượt | 32 | 1 lượt | 97 | 2 lượt |
11 | 1 lượt | 33 | 1 lượt | 99 | 2 lượt |
12 | 1 lượt | 34 | 1 lượt | 62 | 2 lượt |
17 | 1 lượt | 44 | 1 lượt | 72 | 2 lượt |
18 | 1 lượt | 46 | 1 lượt | 05 | 2 lượt |
23 | 1 lượt | 61 | 1 lượt | 12 | 2 lượt |
3. Xin Số miền Nam Bằng Quẻ Khổng Minh
Dùng quẻ Khổng Minh thần toán để tìm con số hên hôm nay là phương pháp ít người biết đến nhưng có khả năng trúng cao, duy nhất chỉ có trên trang xổ số Thiên Ý, hiếm có nơi nào biết và hướng dẫn cách này. Anh em có thể dùng bộ số này để bao lô XSMT.
Đài Bình Phước:
29, 99, 29, 92, 99, 92Đài Hậu Giang:
34, 44, 34, 43, 44, 43Đài Long An:
21, 14, 24, 12, 41, 42Đài TPHCM:
05, 51, 01, 50, 15, 105. Đầu Đuôi miền Nam Hay Về
Đối với những anh em thích chơi số đầu đuôi miền Nam, xsmn.am có các số thống kê như sau:
XS Bình Phước: 13, 55
XS Hậu Giang: 37, 47
XS Long An: 27, 24
XS TPHCM: 02, 96
6. Kết Quả xổ Số miền Nam Tuần Rồi
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 94 | 77 | 13 | 69 |
G.7 | 822 | 355 | 292 | 627 |
G.6 | 2009 3534 1391 | 3333 6503 5091 | 1202 9836 9913 | 2676 1927 3513 |
G.5 | 9752 | 0193 | 8949 | 3609 |
G.4 | 02914 85150 64414 92389 87819 88191 03267 | 43773 74355 88625 52950 50334 62642 66521 | 15561 81974 00493 71808 98985 32122 44349 | 35278 53217 31983 85971 24044 16809 41423 |
G.3 | 40381 81358 | 86931 25020 | 15079 13172 | 72407 06865 |
G.2 | 58896 | 31202 | 37703 | 96626 |
G.1 | 52858 | 65940 | 37286 | 47300 |
G.ĐB | 819946 | 963848 | 406808 | 263153 |
Lô tô TPHCM Thứ 7, 01/04/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 14, 14, 19 |
2 | 22 |
3 | 34 |
4 | 46 |
5 | 52, 50, 58, 58 |
6 | 67 |
7 | - |
8 | 89, 81 |
9 | 94, 91, 91, 96 |
Lô tô Long An Thứ 7, 01/04/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 02 |
1 | - |
2 | 25, 21, 20 |
3 | 33, 34, 31 |
4 | 42, 40, 48 |
5 | 55, 55, 50 |
6 | - |
7 | 77, 73 |
8 | - |
9 | 91, 93 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 01/04/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 08, 03, 08 |
1 | 13, 13 |
2 | 22 |
3 | 36 |
4 | 49, 49 |
5 | - |
6 | 61 |
7 | 74, 79, 72 |
8 | 85, 86 |
9 | 92, 93 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 01/04/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 09, 07, 00 |
1 | 13, 17 |
2 | 27, 27, 23, 26 |
3 | - |
4 | 44 |
5 | 53 |
6 | 69, 65 |
7 | 76, 78, 71 |
8 | 83 |
9 | - |
Xem lại kết quả xổ số miền Nam tuần trước để tiện dự đoán kết quả tuần này. Hoặc anh em nào thích chơi bạc nhớ hoặc lộ rơi thì có thể dùng bảng kết quả này tìm con số hên cho mình.
Xổ số Thiên Ý đã tổng hợp 6 cách tìm ra con số may mắn cho anh em tham khảo, chúc anh em may mắn, phát tài. Hãy chia sẻ bài viết này cho những anh em chơi cùng cho vui. Web không khuyến khích chơi lô đề dưới mọi hình thức, vì đây là hành vi trái pháp luật nhà nước Việt Nam